tablas lascano

28.11.2016 00:45

Clausura Primera

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Rampla Juniors (F) 4 3 0 1 10 5 +5 9
Cebollatí Wanderers (F) 4 3 0 1 8 4 +4 9
Banfield 4 2 1 1 9 3 +6 7
Peñarol 4 1 1 2 6 9 -3 4
Velázquez 4 0 0 4 3 15 -12 0

Anual Primera

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Rampla Juniors (C) 8 6 0 2 21 10 +11 18
Banfield 8 5 1 2 18 7 +11 16
Cebollatí Wanderers 8 3 1 4 11 17 -6 10
Peñarol 8 2 2 4 11 18 -7 8
Velázquez 8 2 0 6 12 21 -9 6

Clausura Reserva

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Cebollatí Wanderers (C) 4 4 0 0 13 4 +9 12
Rampla Juniors 4 3 0 1 14 3 +11 9
Banfield 4 2 0 2 9 9 0 6
Peñarol 4 1 0 3 7 14 -7 3
Velázquez 4 0 0 4 2 15 -13 0

Anual Reserva

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Cebollatí Wanderers (C) 8 7 1 0 22 7 +15 22
Banfield 8 5 1 2 16 11 +5 16
Rampla Juniors 8 5 0 3 27 13 +14 15
Peñarol 8 1 1 6 16 29 -13 4
Velázquez 8 0 1 7 3 24 -21 1

 


Contacto

derrochando fútbol