tablas comercial

29.01.2017 20:35
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Remates Beledo 2 2 0 0 21 0 +21 6
Hotel Lascano 2 2 0 0 5 1 +4 6
Transporte El Forastero 2 0 0 2 0 5 -5 0
Casa Sabatino 2 0 0 2 1 21 -20 0

Hotel Lascano 3-1 Casa Sabatino

Remates Beledo 3-0 El Forastero

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Transporte Javier Píriz 2 2 0 0 8 5 +3 6
Tornería La Esperanza 1 1 0 0 5 0 +5 3
Afro 2 1 0 1 3 3 0 3
Industrial Metalúrgica del Este 1 0 0 1 0 2 -2 0
Uniauto Rent a Car 2 0 0 2 4 10 -6 0

Javier Píriz 5-4 Uniauto

Afro 2-0 Metalúrgica del Este

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
COMERO 2 2 0 0 7 1 +6 6
Nueva Radio 2 1 0 1 5 4 +1 3
Veterinaria El Corral 1 1 0 0 4 3 +1 3
Ecoferrt 1 0 0 1 1 4 -3 0
Panadería El Molino 2 0 0 2 0 5 -5 0

Nueva Radio 2-0 Panadería El Molino

COMERO 4-1 Ecoferrt

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Julio Automóviles 1 1 0 0 7 1 +6 3
Gomería Dutra 1 1 0 0 6 1 +5 3
Caloi 0 0 0 0 0 0 0 0
Sol y Luna 1 0 0 1 1 6 -5 0
Polfel 1 0 0 1 1 7 -6 0

 


Contacto

derrochando fútbol