tablas lascano

09.11.2016 12:16

Mayores Clausura

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Rampla Juniors 2 2 0 0 7 2 +5 6
Cebollatí Wanderers 2 2 0 0 4 1 +3 6
Banfield 2 1 0 1 6 2 +4 3
Peñarol 3 1 0 2 5 8 -3 3
Velázquez 3 0 0 3 3 12 -9 0

Mayores Anual

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Rampla Juniors 6 5 0 1 18 7 +11 15
Banfield 6 4 0 2 15 6 +9 12
Peñarol 7 2 1 4 10 17 -7 7
Cebollatí Wanderers 6 2 1 3 7 14 -7 7
Velázquez 7 2 0 5 12 18 -6 6

Reserva Clausura

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Rampla Juniors 2 2 0 0 10 0 +10 6
Cebollatí Wanderers 2 2 0 0 7 3 +4 6
Banfield 2 1 0 1 5 4 +1 3
Peñarol 3 1 0 2 5 10 -5 3
Velázquez 3 0 0 3 2 12 -10 0

Reserva Anual

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Cebollatí Wanderers 6 5 1 0 16 6 +10 16
Banfield 6 4 1 1 12 6 +6 13
Rampla Juniors 6 4 0 2 23 10 +13 12
Peñarol 7 1 1 5 14 25 -11 4
Velázquez 7 0 1 6 3 21 -18 1

 


Contacto

derrochando fútbol