tablas lascano

26.11.2016 02:06

Mayores Clausura

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Cebollatí Wanderers 3 3 0 0 7 1 +6 9
Banfield 3 2 0 1 8 2 +6 6
Rampla Juniors 3 2 0 1 7 4 +3 6
Peñarol 3 1 0 2 5 8 -3 3
Velázquez 4 0 0 4 3 15 -12 0

Mayores Anual

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Banfield 7 5 0 2 17 6 +11 15
Rampla Juniors 7 5 0 2 18 9 +9 15
Cebollatí Wanderers 7 3 1 3 10 14 -4 10
Peñarol 7 2 1 4 10 17 -7 7
Velázquez 8 2 0 6 12 21 -9 6

Reserva Clausura

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Rampla Juniors 3 3 0 0 13 0 +13 9
Cebollatí Wanderers 3 3 0 0 10 3 +7 9
Banfield 3 1 0 2 5 7 -2 3
Peñarol 3 1 0 2 5 10 -5 3
Velázquez 4 0 0 4 2 15 -13 0

Reserva Anual

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC SG Pts.
Cebollatí Wanderers 7 6 1 0 19 6 +13 19
Rampla Juniors 7 5 0 2 26 10 +16 15
Banfield 7 4 1 2 12 9 +3 13
Peñarol 7 1 1 5 14 25 -11 4
Velázquez 8 0 1 7 3 24 -21 1

 


Contacto

derrochando fútbol